30 Jahre deutsche Einheit in Leipzig gefeiert
von Frank Hoppe
Am 3. Oktober 1990 wurden die beiden deutschen Staaten Deutsche Demokratische Republik (DDR) und Bundesrepublik Deutschland (BRD) zur Bundesrepublik Deutschland wiedervereint. Vier Tage zuvor vereinten sich in Leipzig bereits die beiden deutschen Schachverbände zu einem gemeinsamen Verband. In Leipzig hatte 1989 mit vielen Demonstrationen auch die "stille" Revolution begonnen, die mit zum Zerfall des sozialistischen Systems in der DDR führte.
30 Jahre später kehrten die Schachspieler an diesen geschichtsträchtigen Ort zurück. Gerhard Köhler und seine Schachstiftung GK gGmbH und der Verein „Kinderschach in Deutschland“, dessen Präsident er ist, hatten sich für die Jubiläumsfeierlichkeiten etwas Besonderes einfallen lassen. Alle noch lebenden Meister von DDR-, BRD- und gesamtdeutschen Meisterschaften sollten nach Leipzig eingeladen werden um dort in einem Turnier gegeneinander zu spielen. Umrahmt werden sollte das Turnier von zwei Simultanveranstaltungen und einer Stadtrundfahrt durch die schöne Messestadt an den Flüssen Weiße Elster, Pleiße und Parthe. Am Abend vor dem Turnier trafen sich die deutschen Meister und viele Gäste im Restaurant Felix über den Dächern der Stadt, um ihr Wiedersehen zu feiern und sich viele Anekdoten aus vergangenen Zeiten zu erzählen.
Die Begegnungen im Felix wurden begleitet von einer Podiumsdiskussion zum Kinderschach, an dem Artur Jussupow (Großmeister und Dritter der Weltrangliste 1986 und 1987), Andrea Bley (Erzieherin in der Kita „Holunderzwerge“ in Leipzig-Knauthain und Schachpädagogin), Prof. Dr. Thomas Brockmeier (Hauptgeschäftsführer der IHK Halle-Dessau), Prof. Dr. Daniel Haun (Universität Leipzig), Prof. Dr. Robert W. Jahn (Otto-von Guericke-Universität Magdeburg) und Elisabeth Pähtz (Großmeisterin und frühere Jugend- und Juniorenweltmeisterin) teilnahmen. Zuvor hatte Gerhard Köhler die Veranstaltung eröffnet und es wurde mit einer Schweigeminute des kurz zuvor verstorbenen Großmeisters Wolfgang Uhlmann gedacht, der ursprünglich auch eingeladen war. Uhlmann gewann von 1954 bis 1986 allein 11 DDR-Meisterschaften!
Hier einige Fotos vom Treffen der Generationen am 2. Oktober im Felix:
Schnellschachturnier mit den Deutschen Meistern von 1946-1990
Am Sonnabend fand der Hauptevent statt. Neben zwei Simultanveranstaltungen mit GM Artur Jussupow (er spielte gegen Erwachsene und gab sechs Remis ab) und IM Elisabeth Pähtz (sie spielte gegen Kinder und gewann alle Partien) gab es zwei Schnellschachturniere der Männer und Frauen. Gerhard Köhler und sein Organisationsteam hatten es sich zum Ziel gesetzt, so viele BRD- und DDR- und gesamtdeutschen Meister nach Leipzig einzuladen, wie möglich. Bei den ostdeutschen Schachmeistern gelang dies ganz gut. Auf westdeutscher Seite war dieses Vorhaben nicht so von Erfolg gekrönt. Nur Hans-Joachim Hecht und Manfred Glienke folgten der Einladung. Die Beiden wurden verstärkt durch den früheren DSB-Präsidenten Herbert Bastian, der als vielmaliger Teilnehmer von BRD-Meisterschaften quasi ein gefühlter ehemaliger Meister war. Die bereits starke ostdeutsche Präsenz wurde noch durch den früheren DSB-Geschäftsführer/-Sportdirektor/-Bundestrainer Uwe Bönsch ausgebaut. Er gehörte zur DDR-Spitze, war aber überraschenderweise nie Erster geworden.
Hier einige Fotos und die Ergebnisse:
Deutsche Meister der Männer
Jahr | SBZ/DDR | Westd./BRD |
---|---|---|
1946 | Berthold Koch (†) | |
1947 | Lothar Schmid (†) | Georg Kieninger (†) |
1948 | Rudolf Teschner (†) | Wolfgang Unzicker (†) |
1949 | Wolfgang Pietzsch (†) | Jefim Bogoljubow (†) |
1950 | Rudolf Elstner (†) | Wolfgang Unzicker (†) |
1951 | Georg Stein (†) | Rudolf Teschner (†) |
1952 | Berthold Koch (†) | |
1953 | Reinhart Fuchs (†) | Wolfgang Unzicker (†) |
1954 | Wolfgang Uhlmann (†) | |
1955 | Wolfgang Uhlmann (†) | Klaus Darga |
1956 | Reinhart Fuchs (†) | |
1957 | Burkhard Malich | Paul Tröger (†) |
1958 | Wolfgang Uhlmann (†) | |
1959 | Wolfgang Pietzsch (†) | Wolfgang Unzicker (†) |
1960 | ||
1961 | Lothar Zinn (†) | Klaus Darga |
1962 | Wolfgang Pietzsch (†) | |
1963 | Günther Möhring (†) | Wolfgang Unzicker (†) |
1964 | Wolfgang Uhlmann (†) | |
1965 | Lothar Zinn (†) | Wolfgang Unzicker (†), Helmut Pfleger |
1966 | ||
1967 | Wolfgang Pietzsch (†) | Robert Hübner, Hans Besser (†) |
1968 | Wolfgang Uhlmann (†) | |
1969 | Lutz Espig | Manfred Christoph |
1970 | Fritz Baumbach | Hans-Joachim Hecht |
1971 | Lutz Espig | |
1972 | Manfred Schöneberg | Hans-Günter Kestler (†) |
1973 | Burkhard Malich | |
1974 | Rainer Knaak | Peter Ostermeyer |
1975 | Wolfgang Uhlmann (†) | |
1976 | Wolfgang Uhlmann (†) | Klaus Wockenfuß |
1977 | Lothar Vogt | |
1978 | Rainer Knaak | Ludek Pachman (†) |
1979 | Lothar Vogt | |
1980 | Hans-Ulrich Grünberg | Eric Lobron |
1981 | Wolfgang Uhlmann (†) | |
1982 | Rainer Knaak | Manfred Glienke |
1983 | Rainer Knaak, Wolfgang Uhlmann (†) | |
1984 | Rainer Knaak | Eric Lobron |
1985 | Wolfgang Uhlmann (†) | |
1986 | Wolfgang Uhlmann (†) | |
1987 | Raj Tischbierek | Vlastimil Hort |
1988 | Lutz Espig, Thomas Pähtz | |
1989 | Hans-Ulrich Grünberg | Vlastimil Hort |
1990 | Raj Tischbierek, Thomas Pähtz |
Deutsche Meister der Frauen
Jahr | SBZ/DDR | Westd./BRD |
---|---|---|
1946 | ||
1947 | Edith Keller (†) | |
1948 | Gertrud Nüsken (†) | |
1949 | Mira Kremer (†) | Friedl Rinder (†) |
1950 | Edith Keller (†), Gertrud Nüsken (†) | |
1951 | Mira Kremer (†) | Edith Keller (†) |
1952 | Edith Keller-Herrmann (†) | Edith Keller-Herrmann (†) |
1953 | Gertrud Nüsken (†) | Edith Keller-Herrmann (†) |
1954 | Ursula Höroldt (†) | |
1955 | Gertrud Nüsken (†) | Friedl Rinder (†) |
1956 | Edith Keller-Herrmann (†) | Friedl Rinder (†) |
1957 | Edith Keller-Herrmann (†) | Helga Axt |
1958 | Waltraud Schameitat (†) | Helga Axt |
1959 | Edith Keller-Herrmann (†) | Friedl Rinder (†) |
1960 | Maria Scheffold (†) | |
1961 | Waltraud Schameitat (†) | Helga Axt |
1962 | Waltraud Schameitat (†) | Anneliese Brandler (†) |
1963 | Waltraud Nowarra (†) | Hannelore Lucht |
1964 | Gabriele Ortlepp | Irmgard Karner (†) |
1965 | Gabriele Just | Ottilie Stibaner (†) |
1966 | ||
1967 | Waltraud Nowarra (†), Ursula Liebert (†) | |
1968 | Waltraud Nowarra (†) | Ursula Wasnetsky (†) |
1969 | Waltraud Nowarra (†) | |
1970 | Christina Hölzlein | Anni Laakmann |
1971 | Christina Hölzlein | |
1972 | Gabriele Just | Anni Laakmann |
1973 | Eveline Nünchert | |
1974 | Petra Feustel (†) | Anni Laakmann |
1975 | Brigitte Hofmann | |
1976 | Petra Feustel (†) | Anni Laakmann |
1977 | Petra Feustel (†) | |
1978 | Brigitte Hofmann | Barbara Hund |
1979 | Brigitte Hofmann | |
1980 | Ulricke Seidemann | Isabel Hund |
1981 | Annett Wagner-Michel | |
1982 | Iris Bröder | Barbara Hund |
1983 | Annett Wagner-Michel | |
1984 | Iris Bröder | Barbara Hund |
1985 | Marion Heintze | |
1986 | Carola Manger | |
1987 | Iris Bröder | Ute Späte |
1988 | Antje Riedel | |
1989 | Kerstin Kunze | Isabel Hund |
1990 | Gundula Nehse |
1. Runde
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Rainer Knaak | 2444 | 1:0 | IM Dr. Manfred Glienke | 2180 |
2 | GM Thomas Pähtz | 2258 | ½:½ | GM Uwe Bönsch | 2469 |
3 | GM Lutz Espig | 2179 | 0:1 | GM Raj Tischbierek | 2440 |
4 | GM Hans-Joachim Hecht | 2283 | ½:½ | FM Manfred Schöneberg | 2096 |
5 | FM Dr. Friedrich Baumbach | 2031 | +:- | - |
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | WIM Annett Wagner-Michel | 1963 | 1:0 | WIM Dr. Gundula Heinatz | 2128 |
2 | WIM Brigitte Burchardt | 2107 | ½:½ | WIM Iris Mai | 1964 |
3 | WFM Ulricke Seidemann | 1879 | 0:1 | WIM Antje Göhler | 2042 |
4 | WIM Kerstin Kunze | 1977 | 1:0 | Dr. Gabriele Just | 1704 |
2. Runde
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM Dr. Friedrich Baumbach | 2031 | 0:1 | GM Rainer Knaak | 2444 |
2 | GM Raj Tischbierek | 2440 | ½:½ | GM Hans-Joachim Hecht | 2283 |
3 | FM Manfred Schöneberg | 2096 | 0:1 | GM Thomas Pähtz | 2258 |
4 | GM Uwe Bönsch | 2469 | 1:0 | IM Herbert Bastian | 2234 |
5 | IM Dr. Manfred Glienke | 2180 | ½:½ | GM Lutz Espig | 2179 |
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | WIM Antje Göhler | 2042 | ½:½ | WIM Kerstin Kunze | 1977 |
2 | WIM Iris Mai | 1964 | ½:½ | WIM Annett Wagner-Michel | 1963 |
3 | WIM Dr. Gundula Heinatz | 2128 | ½:½ | WIM Brigitte Burchardt | 2107 |
4 | Dr. Gabriele Just | 1704 | 0:1 | WFM Ulricke Seidemann | 1879 |
3. Runde
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Rainer Knaak | 2444 | ½:½ | GM Uwe Bönsch | 2469 |
2 | GM Thomas Pähtz | 2258 | ½:½ | GM Raj Tischbierek | 2440 |
3 | GM Hans-Joachim Hecht | 2283 | 1:0 | FM Dr. Friedrich Baumbach | 2031 |
4 | GM Lutz Espig | 2179 | 0:1 | FM Manfred Schöneberg | 2096 |
5 | IM Herbert Bastian | 2234 | ½:½ | IM Dr. Manfred Glienke | 2180 |
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | WIM Annett Wagner-Michel | 1963 | 1:0 | WIM Antje Göhler | 2042 |
2 | WIM Kerstin Kunze | 1977 | 1:0 | WIM Brigitte Burchardt | 2107 |
3 | WFM Ulricke Seidemann | 1879 | ½:½ | WIM Iris Mai | 1964 |
4 | Dr. Gabriele Just | 1704 | 0:1 | WIM Dr. Gundula Heinatz | 2128 |
4. Runde
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Raj Tischbierek | 2440 | 0:1 | GM Rainer Knaak | 2444 |
2 | GM Thomas Pähtz | 2258 | 1:0 | GM Hans-Joachim Hecht | 2283 |
3 | GM Uwe Bönsch | 2469 | 1:0 | FM Manfred Schöneberg | 2096 |
4 | IM Dr. Manfred Glienke | 2180 | ½:½ | FM Dr. Friedrich Baumbach | 2031 |
5 | IM Herbert Bastian | 2234 | 1:0 | GM Lutz Espig | 2179 |
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | WIM Annett Wagner-Michel | 1963 | 0:1 | WIM Kerstin Kunze | 1977 |
2 | WIM Dr. Gundula Heinatz | 2128 | 1:0 | WFM Ulricke Seidemann | 1879 |
3 | WIM Antje Göhler | 2042 | ½:½ | WIM Iris Mai | 1964 |
4 | WIM Brigitte Burchardt | 2107 | 1:0 | Dr. Gabriele Just | 1704 |
5. Runde
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Rainer Knaak | 2444 | 1:0 | GM Thomas Pähtz | 2258 |
2 | GM Hans-Joachim Hecht | 2283 | 0:1 | GM Uwe Bönsch | 2469 |
3 | IM Dr. Manfred Glienke | 2180 | ½:½ | GM Raj Tischbierek | 2440 |
4 | FM Manfred Schöneberg | 2096 | ½:½ | IM Herbert Bastian | 2234 |
5 | FM Dr. Friedrich Baumbach | 2031 | 0:1 | GM Lutz Espig | 2179 |
Br. | Weiß | DWZ | - | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | WIM Kerstin Kunze | 1977 | ½:½ | WIM Dr. Gundula Heinatz | 2128 |
2 | WFM Ulricke Seidemann | 1879 | 1:0 | WIM Annett Wagner-Michel | 1963 |
3 | WIM Brigitte Burchardt | 2107 | ½:½ | WIM Antje Göhler | 2042 |
4 | WIM Iris Mai | 1964 | 1:0 | Dr. Gabriele Just | 1704 |
Tabellen Männer
Pl. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rainer Knaak | GM | 2444 | SV Werder Bremen | GER | 8w1 | 9s1 | 2w½ | 4s1 | 3w1 |
2. | Uwe Bönsch | GM | 2469 | USV TU Dresden | GER | 3s½ | 7w1 | 1s½ | 5w1 | 6s1 |
3. | Thomas Pähtz | GM | 2258 | Erfurter SK | GER | 2w½ | 5s1 | 4w½ | 6w1 | 1s0 |
4. | Raj Tischbierek | GM | 2440 | USV TU Dresden | GER | 10s1 | 6w½ | 3s½ | 1w0 | 8s½ |
5. | Manfred Schöneberg | FM | 2096 | TSG Taucha | GER | 6s½ | 3w0 | 10s1 | 2s0 | 7w½ |
6. | Hans-Joachim Hecht | GM | 2283 | TuS Fürstenfeldbruck | GER | 5w½ | 4s½ | 9w1 | 3s0 | 2w0 |
7. | Herbert Bastian | IM | 2234 | SVG Saarbrücken | GER | 2s0 | 8w½ | 10w1 | 5s½ | |
8. | Dr. Manfred Glienke | IM | 2180 | SC Kreuzberg | GER | 1s0 | 10w½ | 7s½ | 9w½ | 4w½ |
9. | Dr. Friedrich Baumbach | FM | 2031 | SC Friesen Lichtenberg | GER | + | 1w0 | 6s0 | 8s½ | 10w0 |
10. | Lutz Espig | GM | 2179 | SK König Plauen | GER | 4w0 | 8s½ | 5w0 | 7s0 | 9s1 |
Pl. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort | Land | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rainer Knaak | GM | 2444 | SV Werder Bremen | GER | 4,5 | 12.5 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2. | Uwe Bönsch | GM | 2469 | USV TU Dresden | GER | 4,0 | 14.0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||
3. | Thomas Pähtz | GM | 2258 | Erfurter SK | GER | 3,0 | 15.0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ||||
4. | Raj Tischbierek | GM | 2440 | USV TU Dresden | GER | 2,5 | 13.0 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ||||
5. | Manfred Schöneberg | FM | 2096 | TSG Taucha | GER | 2,0 | 13.0 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | ||||
6. | Hans-Joachim Hecht | GM | 2283 | TuS Fürstenfeldbruck | GER | 2,0 | 12.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ||||
7. | Herbert Bastian | IM | 2234 | SVG Saarbrücken | GER | 2,0 | 12.5 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | |||||
8. | Dr. Manfred Glienke | IM | 2180 | SC Kreuzberg | GER | 2,0 | 12.0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ||||
9. | Dr. Friedrich Baumbach | FM | 2031 | SC Friesen Lichtenberg | GER | 1,5 | 12.0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | |||||
10. | Lutz Espig | GM | 2179 | SK König Plauen | GER | 1,5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x |
Tabellen Frauen
Pl. | Teilnehmerin | Titel | DWZ | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kerstin Kunze | WIM | 1977 | SF Schwerin | GER | 8w1 | 5s½ | 6w1 | 4s1 | 2w½ |
2. | Dr. Gundula Heinatz | WIM | 2128 | Karlsruher SF | SUI | 4s0 | 6w½ | 8s1 | 7w1 | 1s½ |
3. | Iris Mai | WIM | 1964 | SV Berenbostel | GER | 6s½ | 4w½ | 7s½ | 5s½ | 8w1 |
4. | Annett Wagner-Michel | WIM | 1963 | SC Rotation Pankow | GER | 2w1 | 3s½ | 5w1 | 1w0 | 7s0 |
5. | Antje Göhler | WIM | 2042 | SC Rotation Pankow | GER | 7s1 | 1w½ | 4s0 | 3w½ | 6s½ |
6. | Brigitte Burchardt | WIM | 2107 | SC Rotation Pankow | GER | 3w½ | 2s½ | 1s0 | 8w1 | 5w½ |
7. | Ulricke Seidemann | WFM | 1879 | Düsseldorfer SV | GER | 5w0 | 8s1 | 3w½ | 2s0 | 4w1 |
8. | Dr. Gabriele Just | 1704 | SG Leipzig | GER | 1s0 | 7w0 | 2w0 | 6s0 | 3s0 |
Pl. | Teilnehmerin | Titel | DWZ | Verein/Ort | Land | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kerstin Kunze | WIM | 1977 | SF Schwerin | GER | 4,0 | 10,5 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
2. | Dr. Gundula Heinatz | WIM | 2128 | Karlsruher SF | SUI | 3,0 | 11,5 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
3. | Iris Mai | WIM | 1964 | SV Berenbostel | GER | 3,0 | 10,0 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
4. | Annett Wagner-Michel | WIM | 1963 | SC Rotation Pankow | GER | 2,5 | 15,0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 0 | ||
5. | Antje Göhler | WIM | 2042 | SC Rotation Pankow | GER | 2,5 | 14,5 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 1 | ||
6. | Brigitte Burchardt | WIM | 2107 | SC Rotation Pankow | GER | 2,5 | 12,5 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ||
7. | Ulricke Seidemann | WFM | 1879 | Düsseldorfer SV | GER | 2,5 | 11,0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | ||
8. | Dr. Gabriele Just | 1704 | SG Leipzig | GER | 0,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Stadtrundfahrt durch Leipzig
Am Nachmittag konnten alle interessierten Gäste und Spieler noch an einer 90-minütigen Stadtrundfahrt durch Leipzig teilnehmen. Ich war zwar schon schon drei- bis viermal in Leipzig, habe die Stadt aber noch nie so intensiv erlebt, wie bei dieser Busfahrt. Leipzig ist viel mehr als nur Messestadt und Völkerschlachtdenkmal. Prachtvolle Bauten und Schlösser, Kanäle wie in Venedig mit Gondolieri. Ich blieb noch einen Tag länger mit meiner Freundin und wir sahen uns noch einmal das Völkerschlachtdenkmal etwas intensiver an. Zu mehr hatte die Zeit nicht gereicht. Dabei gab es noch soviel zu entdecken.
Mein gesamtes Foto- und Videomaterial kann für die eigene Berichterstattung genutzt werden Sollte der Dropbox-Link nicht funktionieren, dann bitte eine kurze Mail {{info@schachgeschichte-online.de}} an mich.
Frank Hoppe
Kommentare
Einen Kommentar schreiben